【現況アパート有り】現況有姿渡し・引渡しまでに空室にする予定です
| 物件名 | 岡崎市天白町字河原 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市天白町字河原2-1 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 65.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 5,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 262.36㎡(79.36坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西18m 公道 接面13.8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 城南小学校(740m) 六ツ美北中学校(2050m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | 【お客様に安心して頂くためのお約束】 〇お取引の流れを、事前に明確にお伝えします。 〇お取引に伴う費用を、事前に明確にお伝えします。 〇お取引物件の、メリット・デメリットを正確にお伝えします。 〇最大の安心感をご提供する為に、物件、サービス、企業の透明性を追求いたします。 ◇当店では、オンラインでのご相談ができます◇ 店舗へ行くことなくパソコンやスマートフォンのビデオ通話で資料や映像を見ながら営業担当者に相談をすることができます。 ◇住宅ローン相談会随時実施◇ 当店には「住宅ローンアドバイザー」が在籍しております。勤続年数が短い方、頭金、その他諸費用のご相談などお気軽にお申し付け下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】購入相談用ホームページ 【関連サイト2】売却相談用ホームページ 【関連サイト3】来店予約ページ 【関連サイト4】スタッフ紹介 【関連サイト5】スタッフブログ |
||||||
| 物件番号 | 196701-7511 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 岡崎市天白町字河原 売土地
- 5,180 万円
- (262.36㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 六名
- 岡崎市天白町字河原2-1



















